Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 200914141 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | M090177 | ||
| Description | Plan of Lots 7-14-1, 7-14-2, 7-14-3 and 7-14-4 and Field Notes of Survey of Concession 2, Township of Tuscarora, Province of Ontario | ||
| Terre(s) du Canada | RÉSERVE INDIENNE NEW CREDIT NO. 40A (06223) | Arpenteur | RUUSKA, SEPPO MIKAEL (ouvre une nouvelle fenêtre) |
| Première Nation | MISSISSAUGAS OF THE CREDIT | ||
| Province/Territoire |
ONTARIO (ON) |
Compagnie | WEST & RUUSKA LTD. |
| Type de plan d'arpentage | Loi sur l'ATC (art. 31) plan d'enregistrement - Arpentage partiel | Numéro du contrat | |
| Date d'ouverture | 2009-10-06 | Date de fermeture | 2012-10-05 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | |
|---|---|
| Instructions émises le | 2009-10-07 |
Document d'arpentage: #33359
| Nom du document d'arpentage | Reg. Plan - Partial Survey | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | |||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | |||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2010-05-19 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2010-08-24 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2010-08-26 | ||||||||||||
| Numéro CLSR | 97352 CLSR ON | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2010-08-27 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2010-09-16 | ||||||||||||
| Numéro du BE | |||||||||||||
Document d'arpentage: #34563
| Nom du document d'arpentage | F.B. |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2010-05-19 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | FB38276 CLSR ON |
| Image du plan téléchargée | 2010-08-27 |
| Jeux de données mis à jour | 2010-09-16 |
| Numéro du BE |