Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 200914154 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | 09-055 | ||
| Description | Plan of Lots 30C-4-1, 30C-4-2 and 30C-4-3 and Field Notes of Survey, Concession A. | ||
| Terre(s) du Canada | TYENDINAGA MOHAWK TERRITORY (06217) | Arpenteur | |
| Première Nation | MOHAWKS OF THE BAY OF QUINTE FIRST NATION | ||
| Province/Territoire |
ONTARIO (ON) |
Compagnie | |
| Type de plan d'arpentage | Numéro du contrat | ||
| Date d'ouverture | 2009-10-19 | Date de fermeture | 2010-02-08 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | |
|---|---|
| Instructions émises le |
Document d'arpentage: #33418
| Nom du document d'arpentage | Reg. Plan - Partial Survey | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | |||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | |||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2009-11-10 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2010-01-14 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2010-01-29 | ||||||||||||
| Numéro CLSR | 96524 CLSR ON | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2010-02-01 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2010-02-04 | ||||||||||||
| Numéro du BE | |||||||||||||
Document d'arpentage: #33545
| Nom du document d'arpentage | F.B. |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2009-11-10 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | FB38057 CLSR ON |
| Image du plan téléchargée | 2010-02-04 |
| Jeux de données mis à jour | 2010-02-04 |
| Numéro du BE |
Document d'arpentage: #34051
| Nom du document d'arpentage | Reg. Plan - Partial Survey |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2009-11-10 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | |
| Image du plan téléchargée | |
| Jeux de données mis à jour | |
| Numéro du BE |