Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 200914158 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | |||
| Description | Plan and Field Notes of Lot 23-3, Concession 2. | ||
| Terre(s) du Canada | RÉSERVE INDIENNE CHRISTIAN ISLAND NO. 30 (06199) | Arpenteur | RAIKES, PETER TAYLOR (ouvre une nouvelle fenêtre) |
| Première Nation | BEAUSOLEIL FIRST NATION | ||
| Province/Territoire |
ONTARIO (ON) |
Compagnie | CDN Land Surveyors Inc. |
| Type de plan d'arpentage | Loi sur l'ATC (art. 31) plan d'enregistrement - Arpentage complet | Numéro du contrat | |
| Date d'ouverture | 2009-10-22 | Date de fermeture | 2011-11-14 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | 2009-10-22 |
|---|---|
| Instructions émises le | 2009-10-28 |
Document d'arpentage: #33435
| Nom du document d'arpentage | Reg. Plan - West Beach Survey - Christian Island | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | |||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | |||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2010-03-13 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2011-10-24 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2011-10-26 | ||||||||||||
| Numéro CLSR | 99506 CLSR ON | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2011-11-01 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2011-11-08 | ||||||||||||
| Numéro du BE | |||||||||||||
Document d'arpentage: #37012
| Nom du document d'arpentage | F.B. |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2010-03-13 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | FB39033 CLSR ON |
| Image du plan téléchargée | 2011-11-01 |
| Jeux de données mis à jour | 2011-11-08 |
| Numéro du BE |