Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 200914182 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | 09-081 | ||
| Description | Plan of Lots 18A-6, 18A-7 and 18A-8, and Field Notes of Survey, Concession 2. | ||
| Terre(s) du Canada | TYENDINAGA MOHAWK TERRITORY (06217) | Arpenteur | |
| Première Nation | MOHAWKS OF THE BAY OF QUINTE FIRST NATION | ||
| Province/Territoire |
ONTARIO (ON) |
Compagnie | |
| Type de plan d'arpentage | Numéro du contrat | ||
| Date d'ouverture | 2009-11-23 | Date de fermeture | 2010-08-05 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | |
|---|---|
| Instructions émises le |
Document d'arpentage: #33611
| Nom du document d'arpentage | Reg. Plan - Partial Survey | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | |||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | |||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2010-05-05 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2010-07-15 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2010-07-19 | ||||||||||||
| Numéro CLSR | 97150 CLSR ON | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2010-07-21 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2010-07-30 | ||||||||||||
| Numéro du BE | |||||||||||||
Document d'arpentage: #34517
| Nom du document d'arpentage | F.B. |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2010-05-05 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | FB38242 CLSR ON |
| Image du plan téléchargée | 2010-07-21 |
| Jeux de données mis à jour | 2010-07-30 |
| Numéro du BE |