Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 200914183 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | 09-095 | ||
| Description | Plan of Lots 29D-4, 29D-5, 30C-5 and 30C-6, and Field Notes of Survey, Concession A. | ||
| Terre(s) du Canada | TYENDINAGA MOHAWK TERRITORY (06217) | Arpenteur | |
| Première Nation | MOHAWKS OF THE BAY OF QUINTE FIRST NATION | ||
| Province/Territoire |
ONTARIO (ON) |
Compagnie | |
| Type de plan d'arpentage | Numéro du contrat | ||
| Date d'ouverture | 2009-11-23 | Date de fermeture | 2010-03-04 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | |
|---|---|
| Instructions émises le |
Document d'arpentage: #33612
| Nom du document d'arpentage | Reg. Plan - Partial Survey | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | |||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | |||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2010-02-03 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2010-02-24 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2010-02-25 | ||||||||||||
| Numéro CLSR | 96607 CLSR ON | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2010-02-25 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2010-03-01 | ||||||||||||
| Numéro du BE | |||||||||||||
Document d'arpentage: #34104
| Nom du document d'arpentage | F.B. |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2010-02-03 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | FB38088 CLSR ON |
| Image du plan téléchargée | 2010-03-05 |
| Jeux de données mis à jour | 2010-03-01 |
| Numéro du BE |