Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 200914188 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | M090211 | ||
| Description | Plan and Field Notes of Survey of Lots 19-32-1 and 19-32-2, Concession 3, Township of Tuscarora, Province of Ontario. | ||
| Terre(s) du Canada | RÉSERVE INDIENNE DES SIX NATIONS NO. 40 (06225) | Arpenteur | RUUSKA, SEPPO MIKAEL (ouvre une nouvelle fenêtre) |
| Première Nation | SIX NATIONS OF THE GRAND RIVER | ||
| Province/Territoire |
ONTARIO (ON) |
Compagnie | WEST & RUUSKA LTD. |
| Type de plan d'arpentage | Loi sur l'ATC (art. 31) plan d'enregistrement - Arpentage complet | Numéro du contrat | |
| Date d'ouverture | 2009-12-02 | Date de fermeture | 2011-04-21 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | |
|---|---|
| Instructions émises le | 2009-12-07 |
Document d'arpentage: #33683
| Nom du document d'arpentage | Reg. Plan - Full Survey | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | |||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | |||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2010-04-29 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2011-03-30 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2011-03-31 | ||||||||||||
| Numéro CLSR | 98392 CLSR ON | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2011-04-06 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2011-04-06 | ||||||||||||
| Numéro du BE | |||||||||||||
Document d'arpentage: #34525
| Nom du document d'arpentage | F.B. |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2010-04-29 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | FB38611 CLSR ON |
| Image du plan téléchargée | 2011-04-06 |
| Jeux de données mis à jour | 2011-04-06 |
| Numéro du BE |