Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 200917182 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | |||
| Description | Minto to Minto Mine Trans. Line Control Traverse | ||
| Terre(s) du Canada | QUAD 115I/11 (115I/11) | Arpenteur | |
| Première Nation | |||
| Province/Territoire |
YUKON (YT) |
Compagnie | |
| Type de plan d'arpentage | Numéro du contrat | ||
| Date d'ouverture | 2010-02-23 | Date de fermeture | 2010-05-31 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | |
|---|---|
| Instructions émises le |
Document d'arpentage: #34171
| Nom du document d'arpentage | Minto to Minto Mine Trans. Line Control Traverse |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2010-02-23 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | 2010-03-18 |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2010-03-18 |
| Numéro CLSR | FB38092 CLSR YT |
| Image du plan téléchargée | 2010-06-21 |
| Jeux de données mis à jour | |
| Numéro du BE |
Document d'arpentage: #34173
| Nom du document d'arpentage | Minto to Minto Mine Trans. Line Control Traverse |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2010-02-23 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | 2010-03-16 |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2010-03-18 |
| Numéro CLSR | 96684-1 CLSR YT |
| Image du plan téléchargée | 2010-03-22 |
| Jeux de données mis à jour | 2010-03-22 |
| Numéro du BE |