Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 200914240 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | |||
| Description | Plan of Lots 20D-2-1 and 20D-2-2, and Field Notes of Survey, Concession 2, Township of Tyendinaga, Province of Ontario | ||
| Terre(s) du Canada | TYENDINAGA MOHAWK TERRITORY (06217) | Arpenteur | MILLER, PAUL A. (ouvre une nouvelle fenêtre) |
| Première Nation | MOHAWKS OF THE BAY OF QUINTE FIRST NATION | ||
| Province/Territoire |
ONTARIO (ON) |
Compagnie | P.A. MILLER SURVEYING LTD. |
| Type de plan d'arpentage | Loi sur l'ATC (art. 31) plan d'enregistrement - Arpentage partiel | Numéro du contrat | |
| Date d'ouverture | 2010-03-08 | Date de fermeture | 2010-07-09 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | 2010-03-08 |
|---|---|
| Instructions émises le | 2010-03-09 |
Document d'arpentage: #34239
| Nom du document d'arpentage | Reg. Plan | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | |||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | |||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2010-04-22 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2010-06-14 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2010-06-21 | ||||||||||||
| Numéro CLSR | 97026 CLSR ON | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2010-06-29 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2010-06-24 | ||||||||||||
| Numéro du BE | |||||||||||||
Document d'arpentage: #34443
| Nom du document d'arpentage | F.B. |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2010-04-22 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | FB38221 CLSR ON |
| Image du plan téléchargée | 2010-07-13 |
| Jeux de données mis à jour | 2010-06-24 |
| Numéro du BE |