Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 201017004 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | |||
| Description | Lot 1137, Quad 105D/7, CTFN R-30B | ||
| Terre(s) du Canada | QUAD 105D/07 (105D/07) | Arpenteur | |
| Première Nation | |||
| Province/Territoire |
YUKON (YT) |
Compagnie | |
| Type de plan d'arpentage | Numéro du contrat | 1104 | |
| Date d'ouverture | 2010-04-23 | Date de fermeture | 2013-01-14 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | |
|---|---|
| Instructions émises le |
Document d'arpentage: #34439
| Nom du document d'arpentage | Lot 1137, Quad 105D/7, CTFN R-30B | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | |||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | |||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2011-03-11 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2011-05-09 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2012-06-26 | ||||||||||||
| Numéro CLSR | 101217-1 CLSR YT | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2012-12-11 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2012-12-20 | ||||||||||||
| Numéro du BE | 2012-0203 LTO YT | ||||||||||||
Document d'arpentage: #36225
| Nom du document d'arpentage | Survey Report and Supplementary Field Notes of Survey |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2011-03-11 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | 2011-05-09 |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2011-08-30 |
| Numéro CLSR | FB38550 CLSR YT |
| Image du plan téléchargée | 2013-02-05 |
| Jeux de données mis à jour | |
| Numéro du BE |