Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 201014012 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | |||
| Description | Create new Lot for Emergency Services Building | ||
| Terre(s) du Canada | RÉSERVE INDIENNE CHRISTIAN ISLAND NO. 30 (06199) | Arpenteur | RAIKES, PETER TAYLOR (ouvre une nouvelle fenêtre) |
| Première Nation | BEAUSOLEIL FIRST NATION | ||
| Province/Territoire |
ONTARIO (ON) |
Compagnie | CDN Land Surveyors Inc. |
| Type de plan d'arpentage | Loi sur l'ATC (art. 31) plan d'enregistrement - Arpentage partiel | Numéro du contrat | |
| Date d'ouverture | 2010-04-28 | Date de fermeture | 2012-01-24 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | 2010-05-04 |
|---|---|
| Instructions émises le | 2010-05-06 |
Document d'arpentage: #34454
| Nom du document d'arpentage | Reg. Plan - Partial Survey | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | |||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | |||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2010-09-03 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Oui | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2011-12-14 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2011-12-23 | ||||||||||||
| Numéro CLSR | 99843 CLSR ON | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2011-12-30 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2012-01-05 | ||||||||||||
| Numéro du BE | |||||||||||||
Document d'arpentage: #35185
| Nom du document d'arpentage | F.B. |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2010-09-03 |
| Problèmes critiques en attente | Oui |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | FB39109 CLSR ON |
| Image du plan téléchargée | 2011-12-30 |
| Jeux de données mis à jour | 2012-01-05 |
| Numéro du BE |