Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 201014034 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | 10-7134 | ||
| Description | Section 31 Plan, Partial survey and compiled remainder, Lot 30F-1-1, Concession A. | ||
| Terre(s) du Canada | TYENDINAGA MOHAWK TERRITORY (06217) | Arpenteur | MILLER, PAUL A. (ouvre une nouvelle fenêtre) |
| Première Nation | MOHAWKS OF THE BAY OF QUINTE FIRST NATION | ||
| Province/Territoire |
ONTARIO (ON) |
Compagnie | P.A. MILLER SURVEYING LTD. |
| Type de plan d'arpentage | Loi sur l'ATC (art. 31) plan d'enregistrement - Arpentage partiel | Numéro du contrat | |
| Date d'ouverture | 2010-05-31 | Date de fermeture | 2010-12-20 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | 2010-05-31 |
|---|---|
| Instructions émises le |
Document d'arpentage: #34630
| Nom du document d'arpentage | Reg. Plan - Partial Survey | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | |||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | |||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2010-09-08 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Oui | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2010-09-08 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2010-12-08 | ||||||||||||
| Numéro CLSR | 97894 CLSR ON | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2010-12-10 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2010-12-17 | ||||||||||||
| Numéro du BE | |||||||||||||
Document d'arpentage: #35190
| Nom du document d'arpentage | F.B. |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2010-09-08 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | FB38390 CLSR ON |
| Image du plan téléchargée | 2010-12-10 |
| Jeux de données mis à jour | 2010-12-17 |
| Numéro du BE |