Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 201017044 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | |||
| Description | Master Regs File for Legal Survey of Kwanlin Dun First Nation Settlement Lands, Contract 1106 | ||
| Terre(s) du Canada | PREMIÈRE NATION DES KWANLIN DUN (KDFN) | Arpenteur | |
| Première Nation | PREMIÈRE NATION DES KWANLIN DÜN | ||
| Province/Territoire |
YUKON (YT) |
Compagnie | |
| Type de plan d'arpentage | Numéro du contrat | 1106 | |
| Date d'ouverture | 2010-06-30 | Date de fermeture | 2013-01-14 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | |
|---|---|
| Instructions émises le |
Document d'arpentage: #36391
| Nom du document d'arpentage | Lots 1007 and 1008, | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | |||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | |||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2011-03-30 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2012-01-03 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2012-08-01 | ||||||||||||
| Numéro CLSR | 101216-1 CLSR YT | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2012-12-11 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2012-12-20 | ||||||||||||
| Numéro du BE | 2012-0202 LTO YT | ||||||||||||
Document d'arpentage: #36392
| Nom du document d'arpentage | Survey Report and Supplementary Field NOtes of Survey of Kwanlin Dun First Nation Settlement Lands | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | |||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | |||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2011-03-30 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Oui | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2011-03-30 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2012-08-01 | ||||||||||||
| Numéro CLSR | FB38793 CLSR YT | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2013-02-05 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | |||||||||||||
| Numéro du BE | |||||||||||||