Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 201014115 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | 10-059 | ||
| Description | Create 4 equal Lots out of Lots 12A-1-1 and 12A-1-2 | ||
| Terre(s) du Canada | TYENDINAGA MOHAWK TERRITORY (06217) | Arpenteur | |
| Première Nation | MOHAWKS OF THE BAY OF QUINTE FIRST NATION | ||
| Province/Territoire |
ONTARIO (ON) |
Compagnie | |
| Type de plan d'arpentage | Numéro du contrat | ||
| Date d'ouverture | 2010-09-07 | Date de fermeture | 2011-09-19 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | |
|---|---|
| Instructions émises le |
Document d'arpentage: #35141
| Nom du document d'arpentage | Reg. Plan - Full Survey | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | |||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | |||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2011-07-28 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2011-09-07 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2011-09-08 | ||||||||||||
| Numéro CLSR | 99297 CLSR ON | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2011-09-12 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2011-09-12 | ||||||||||||
| Numéro du BE | |||||||||||||
Document d'arpentage: #36857
| Nom du document d'arpentage | F.B. |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2011-07-28 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | FB38951 CLSR ON |
| Image du plan téléchargée | 2011-09-09 |
| Jeux de données mis à jour | 2011-09-12 |
| Numéro du BE |