Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 201014139 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | S100180 | ||
| Description | Severance | ||
| Terre(s) du Canada | RÉSERVE INDIENNE NEW CREDIT NO. 40A (06223) | Arpenteur | RUUSKA, SEPPO MIKAEL (ouvre une nouvelle fenêtre) |
| Première Nation | MISSISSAUGAS OF THE CREDIT | ||
| Province/Territoire |
ONTARIO (ON) |
Compagnie | WEST & RUUSKA LTD. |
| Type de plan d'arpentage | Loi sur l'ATC (art. 31) plan d'enregistrement - Arpentage partiel | Numéro du contrat | |
| Date d'ouverture | 2010-10-05 | Date de fermeture | 2011-01-24 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | |
|---|---|
| Instructions émises le | 2010-10-07 |
Document d'arpentage: #35271
| Nom du document d'arpentage | Reg. Plan - Partial Survey | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | |||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | |||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2010-12-01 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2011-01-12 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2011-01-18 | ||||||||||||
| Numéro CLSR | 98022 CLSR ON | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2011-01-20 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2011-01-21 | ||||||||||||
| Numéro du BE | |||||||||||||
Document d'arpentage: #35580
| Nom du document d'arpentage | F.B. |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2010-12-01 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | FB38433 CLSR ON |
| Image du plan téléchargée | 2011-01-20 |
| Jeux de données mis à jour | 2011-01-21 |
| Numéro du BE |