Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 201014197 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | |||
| Description | Plan and Field Notes of Survey of Lots 22-13 and 22-14, Con. 2, Twp. of Tuscarora. | ||
| Terre(s) du Canada | RÉSERVE INDIENNE DES SIX NATIONS NO. 40 (06225) | Arpenteur | CONSOLI, GUIDO V. (ouvre une nouvelle fenêtre) |
| Première Nation | SIX NATIONS OF THE GRAND RIVER | ||
| Province/Territoire |
ONTARIO (ON) |
Compagnie | ASHENHURST NOUWENS LIMITED |
| Type de plan d'arpentage | Loi sur l'ATC (art. 31) plan d'enregistrement - Arpentage partiel | Numéro du contrat | |
| Date d'ouverture | 2010-12-13 | Date de fermeture | 2011-04-19 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | 2011-01-12 |
|---|---|
| Instructions émises le | 2011-01-14 |
Document d'arpentage: #35607
| Nom du document d'arpentage | Reg. Plan (partial survey) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | |||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | |||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2011-02-03 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2011-03-31 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2011-04-11 | ||||||||||||
| Numéro CLSR | 98458 CLSR ON | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2011-04-11 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2011-04-13 | ||||||||||||
| Numéro du BE | |||||||||||||
Document d'arpentage: #36203
| Nom du document d'arpentage | F.B. |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2011-02-03 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | FB38691 CLSR ON |
| Image du plan téléchargée | 2011-04-26 |
| Jeux de données mis à jour | 2011-04-13 |
| Numéro du BE |