Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 201014265 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | BOS-1260-21 (N1023) | ||
| Description | Plan and Field Notes of Survey of Lots 7-2-3, 7-3-2 and Right-of-Way over Lots 7-2-2 and 7-2-3, Concession C | ||
| Terre(s) du Canada | RÉSERVE INDIENNE KETTLE POINT NO. 44 (06193) | Arpenteur | |
| Première Nation | CHIPPEWAS OF KETTLE AND STONY POINT | ||
| Province/Territoire |
ONTARIO (ON) |
Compagnie | |
| Type de plan d'arpentage | Numéro du contrat | ||
| Date d'ouverture | 2011-03-07 | Date de fermeture | 2012-02-14 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | |
|---|---|
| Instructions émises le |
Document d'arpentage: #36235
| Nom du document d'arpentage | Plan and Field Notes | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | |||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | |||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2011-10-14 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2012-01-30 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2012-01-31 | ||||||||||||
| Numéro CLSR | 99968 CLSR ON | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2012-02-06 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2012-02-03 | ||||||||||||
| Numéro du BE | |||||||||||||
Document d'arpentage: #37132
| Nom du document d'arpentage | F.B. |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2011-10-14 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | FB39151 CLSR ON |
| Image du plan téléchargée | 2012-02-06 |
| Jeux de données mis à jour | 2012-02-03 |
| Numéro du BE |