Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 201014270 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | 07-012 | ||
| Description | Severances Lot 16F-3 and easement Lot 16F-2 | ||
| Terre(s) du Canada | TYENDINAGA MOHAWK TERRITORY (06217) | Arpenteur | |
| Première Nation | MOHAWKS OF THE BAY OF QUINTE FIRST NATION | ||
| Province/Territoire |
ONTARIO (ON) |
Compagnie | |
| Type de plan d'arpentage | Numéro du contrat | ||
| Date d'ouverture | 2011-03-31 | Date de fermeture | 2011-10-05 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | |
|---|---|
| Instructions émises le |
Document d'arpentage: #36285
| Nom du document d'arpentage | Reg. Plan - partial survey (Plan 1 of 2) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | |||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | |||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2011-07-20 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2011-08-10 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2011-08-12 | ||||||||||||
| Numéro CLSR | 99194 CLSR ON | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2011-08-16 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2011-08-17 | ||||||||||||
| Numéro du BE | |||||||||||||
Document d'arpentage: #36684
| Nom du document d'arpentage | F.B. (for Plan No. 1) |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2011-07-20 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | FB38920 CLSR ON |
| Image du plan téléchargée | 2011-08-17 |
| Jeux de données mis à jour | 2011-08-17 |
| Numéro du BE |
Document d'arpentage: #36804
| Nom du document d'arpentage | Reg. Plan - full survey (Plan 2 of 2) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | |||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | |||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2011-08-29 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2011-09-22 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2011-09-27 | ||||||||||||
| Numéro CLSR | 99375 CLSR ON | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2011-09-29 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2011-10-03 | ||||||||||||
| Numéro du BE | |||||||||||||
Document d'arpentage: #36890
| Nom du document d'arpentage | F.B. (for Plan No. 2) |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2011-08-29 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | FB38991 CLSR ON |
| Image du plan téléchargée | 2011-09-29 |
| Jeux de données mis à jour | 2011-10-03 |
| Numéro du BE |