Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 201114021 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | 11-002 | ||
| Description | SEVER ONE PARCEL | ||
| Terre(s) du Canada | TYENDINAGA MOHAWK TERRITORY (06217) | Arpenteur | SMITH, RONALD H. (ouvre une nouvelle fenêtre) |
| Première Nation | MOHAWKS OF THE BAY OF QUINTE FIRST NATION | ||
| Province/Territoire |
ONTARIO (ON) |
Compagnie | RONALD H. SMITH LTD. |
| Type de plan d'arpentage | Loi sur l'ATC (art. 31) plan d'enregistrement | Numéro du contrat | |
| Date d'ouverture | 2011-05-06 | Date de fermeture | 2011-10-24 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | 2011-05-06 |
|---|---|
| Instructions émises le | 2011-05-10 |
Document d'arpentage: #36398
| Nom du document d'arpentage | Reg. Plan | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | Arpentage partiel | ||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | |||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2011-08-29 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2011-10-03 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2011-10-06 | ||||||||||||
| Numéro CLSR | 99422 CLSR ON | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2011-10-12 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2011-10-19 | ||||||||||||
| Numéro du BE | |||||||||||||
Document d'arpentage: #37067
| Nom du document d'arpentage | F.B. |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2011-08-29 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | FB39011 CLSR ON |
| Image du plan téléchargée | 2011-10-12 |
| Jeux de données mis à jour | 2011-10-19 |
| Numéro du BE |