Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 201117056 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | YT11017 | ||
| Description | LEGAL SURVEY OF WHISTLE BEND SUBDIVISION: Lots 1 to xxx, Roads 1 to xx, Lanes 1 to xx, Whistle Bend Subd. | ||
| Terre(s) du Canada | WHITEHORSE - WHISTLE BEND SUBDIVISION (68159) | Arpenteur | LESSARD, SYLVAIN (ouvre une nouvelle fenêtre) |
| Première Nation | |||
| Province/Territoire |
YUKON (YT) |
Compagnie | CAP ENGINEERING |
| Type de plan d'arpentage | Plan d'arpentage combiné sous la Loi sur l'ATC et la Loi sur les titres et biens fonds qui comporte une subdivision d'une terre titrée | Numéro du contrat | |
| Date d'ouverture | 2011-06-29 | Date de fermeture | 2015-04-28 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | 2011-06-29 |
|---|---|
| Instructions émises le | 2011-07-07 |
Document d'arpentage: #37507
| Nom du document d'arpentage | Phase 2 - Whistle Bend Way | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | Plan et notes d'arpentage de | ||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | 451A | ||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2014-09-04 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2014-09-11 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2014-09-18 | ||||||||||||
| Numéro CLSR | 103288 CLSR YT | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2014-09-26 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2014-10-06 | ||||||||||||
| Numéro du BE | 2014-0069 LTO YT | ||||||||||||
Document d'arpentage: #37862
| Nom du document d'arpentage | Phase 1 Whistle Bend Subdivision | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | Plan et notes d'arpentage de | ||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | 524A | ||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2012-07-25 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2012-07-25 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2012-07-26 | ||||||||||||
| Numéro CLSR | 100723 CLSR YT | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2015-02-20 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2012-08-06 | ||||||||||||
| Numéro du BE | 103722 CLSR YT,2012-0142 LTO YT | ||||||||||||
Document d'arpentage: #40455
| Nom du document d'arpentage | Whistle Bend Phase 2 - Part 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | Plan et notes d'arpentage de | ||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | 1648 | ||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2013-08-01 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2013-08-01 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2013-08-08 | ||||||||||||
| Numéro CLSR | 102109 CLSR YT | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2016-11-25 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2013-08-13 | ||||||||||||
| Numéro du BE | 2013-0068 LTO YT | ||||||||||||
Document d'arpentage: #41047
| Nom du document d'arpentage | Whistle Bend Phase 2 - Part 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | Plan et notes d'arpentage de | ||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | 1905A | ||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2013-11-29 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2013-12-18 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2013-12-30 | ||||||||||||
| Numéro CLSR | 102520 CLSR YT | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2014-01-09 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2014-01-15 | ||||||||||||
| Numéro du BE | 2014-0002 LTO YT | ||||||||||||
Document d'arpentage: #42171
| Nom du document d'arpentage | Whistle Bend Phase 1 Remaining | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | Plan et notes d'arpentage de | ||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | 2474B | ||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2014-11-20 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2015-03-18 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2015-03-19 | ||||||||||||
| Numéro CLSR | 103882 CLSR YT | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2015-04-14 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2015-04-20 | ||||||||||||
| Numéro du BE | 2015-0011 LTO YT | ||||||||||||