Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 201117062 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | |||
| Description | Relocation and Retracement of Parts of Alaska Highway R/W between approx. H2649 to H2706, Plans 40928 & 40929 CLSR, and from H2717 to H2720, Plan 40949 CLSR, and Retracement Survey from H2833, Plan 40950 CLSR through to Canada-US Boundary | ||
| Terre(s) du Canada | QUAD 115K (115K) | Arpenteur | |
| Première Nation | |||
| Province/Territoire |
YUKON (YT) |
Compagnie | |
| Type de plan d'arpentage | Numéro du contrat | ||
| Date d'ouverture | 2011-07-14 | Date de fermeture | 2013-04-03 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | |
|---|---|
| Instructions émises le |
Document d'arpentage: #36743
| Nom du document d'arpentage | Sect. 3: Alaska Highway R/W(Alaska Border) |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2011-12-13 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | 2012-08-29 |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2012-09-27 |
| Numéro CLSR | 99894 CLSR YT |
| Image du plan téléchargée | 2013-03-06 |
| Jeux de données mis à jour | 2013-03-25 |
| Numéro du BE |
Document d'arpentage: #37432
| Nom du document d'arpentage | Sect. 2: Alaska Highway R/W(at Customs) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | |||||||||
| Numéro de liste de vérification | |||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2011-12-13 | ||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||
| Version finale des retours reçue | 2013-01-23 | ||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2013-01-29 | ||||||||
| Numéro CLSR | 101446 CLSR YT | ||||||||
| Image du plan téléchargée | 2013-03-06 | ||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2013-03-25 | ||||||||
| Numéro du BE | 2013-0015 LTO YT | ||||||||
Document d'arpentage: #37433
| Nom du document d'arpentage | Sect. 1: Alaska Highway R/W(S of Beaver Cr.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | |||||||||
| Numéro de liste de vérification | |||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2011-12-13 | ||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||
| Version finale des retours reçue | 2013-01-23 | ||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2013-01-29 | ||||||||
| Numéro CLSR | 101445-1 CLSR YT | ||||||||
| Image du plan téléchargée | 2013-03-06 | ||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2013-03-26 | ||||||||
| Numéro du BE | 2013-0014 LTO YT | ||||||||
Document d'arpentage: #37434
| Nom du document d'arpentage | F.B.: Alaska Highway R/W - for 3 Sections |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2011-12-13 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | 2011-12-13 |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2013-01-29 |
| Numéro CLSR | FB39129 CLSR YT |
| Image du plan téléchargée | 2013-04-12 |
| Jeux de données mis à jour | |
| Numéro du BE |