Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 201117064 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | 11102 Pettifor Consolidation on Baxter | ||
| Description | 11102 Pettifor Consolidation on Baxter (Lot 6, Block 126, City of Whitehorse) | ||
| Terre(s) du Canada | WHITEHORSE (68042) | Arpenteur | FRIESEN, G. C. (ouvre une nouvelle fenêtre) |
| Première Nation | |||
| Province/Territoire |
YUKON (YT) |
Compagnie | UNDERHILL GEOMATICS LTD. |
| Type de plan d'arpentage | Plan d'arpentage de consolidation sous la Loi sur les titres et biens fonds | Numéro du contrat | |
| Date d'ouverture | 2011-07-21 | Date de fermeture | 2011-12-14 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | 2011-07-21 |
|---|---|
| Instructions émises le | 2011-07-22 |
Document d'arpentage: #36686
| Nom du document d'arpentage | Lot 6, Block 126, City of Whitehorse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | |||||||||
| Numéro de liste de vérification | |||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2011-08-19 | ||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||
| Version finale des retours reçue | 2011-09-06 | ||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2011-11-29 | ||||||||
| Numéro CLSR | 99715 CLSR YT | ||||||||
| Image du plan téléchargée | 2011-12-14 | ||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2011-12-14 | ||||||||
| Numéro du BE | 2011-0193 LTO YT | ||||||||
Document d'arpentage: #36726
| Nom du document d'arpentage | W11102 Pettifor D11-108 |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | Plan et notes d'arpentage de |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | |
| Image du plan téléchargée | |
| Jeux de données mis à jour | |
| Numéro du BE |