Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 201117115 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | W11214 | ||
| Description | W11214 Survey 6 parcels, roads and trails, Dome Road Subdivision: Lots 40 to 47, Dome Road Subd, Dawson | ||
| Terre(s) du Canada | DAWSON - DOME ROAD SUBDIVISION (68064) | Arpenteur | AUCOIN, GABRIEL D. (ouvre une nouvelle fenêtre) |
| Première Nation | |||
| Province/Territoire |
YUKON (YT) |
Compagnie | UNDERHILL GEOMATICS LTD. |
| Type de plan d'arpentage | Plan d'arpentage de subdivision sous la loi sur les titres et biens fonds | Numéro du contrat | |
| Date d'ouverture | 2011-10-15 | Date de fermeture | 2012-12-03 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | 2011-10-15 |
|---|---|
| Instructions émises le | 2012-02-20 |
| Instructions amendées demandées le | 2012-02-20 |
Document d'arpentage: #37572
| Nom du document d'arpentage | Lots 40 to 47, Dome Road Subd, Dawson | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | Plan d'arpentage partiellement complié | ||||||||
| Numéro de liste de vérification | 710A | ||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2012-08-24 | ||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||
| Version finale des retours reçue | 2012-10-29 | ||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2012-11-14 | ||||||||
| Numéro CLSR | 101170 CLSR YT | ||||||||
| Image du plan téléchargée | 2012-11-27 | ||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2012-12-03 | ||||||||
| Numéro du BE | 109697 CLSR YT,2012-0193 LTO YT | ||||||||
Document d'arpentage: #37646
| Nom du document d'arpentage | Dome Road |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | Plan et notes d'arpentage de |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | |
| Image du plan téléchargée | |
| Jeux de données mis à jour | |
| Numéro du BE |