Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 201114143 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | B110192-Robert Brant | ||
| Description | SEVERANCE of Lot 18-50, Con 4 | ||
| Terre(s) du Canada | RÉSERVE INDIENNE DES SIX NATIONS NO. 40 (06225) | Arpenteur | RUUSKA, SEPPO MIKAEL (ouvre une nouvelle fenêtre) |
| Première Nation | SIX NATIONS OF THE GRAND RIVER | ||
| Province/Territoire |
ONTARIO (ON) |
Compagnie | WEST & RUUSKA LTD. |
| Type de plan d'arpentage | Loi sur l'ATC (art. 31) plan d'enregistrement | Numéro du contrat | |
| Date d'ouverture | 2011-11-04 | Date de fermeture | 2012-06-25 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | 2011-11-09 |
|---|---|
| Instructions émises le | 2011-11-15 |
Document d'arpentage: #37289
| Nom du document d'arpentage | Registration Plan, B110192-Robert Brant | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | Arpentage partiel | ||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | 580 | ||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2012-05-07 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2012-05-07 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2012-05-31 | ||||||||||||
| Numéro CLSR | 100488 CLSR ON | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2012-06-08 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2012-06-18 | ||||||||||||
| Numéro du BE | |||||||||||||
Document d'arpentage: #38171
| Nom du document d'arpentage | F.B. |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2012-05-07 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | FB39329 CLSR ON |
| Image du plan téléchargée | 2012-06-08 |
| Jeux de données mis à jour | 2012-06-18 |
| Numéro du BE |