Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 201114176 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | 12-006 | ||
| Description | REGISTRATION PLAN PARTIAL SURVEY SEVERANCE FROM PART OF 34A-7-1 CONCESSION A | ||
| Terre(s) du Canada | TYENDINAGA MOHAWK TERRITORY (06217) | Arpenteur | SMITH, RONALD H. (ouvre une nouvelle fenêtre) |
| Première Nation | MOHAWKS OF THE BAY OF QUINTE FIRST NATION | ||
| Province/Territoire |
ONTARIO (ON) |
Compagnie | RONALD H. SMITH LTD. |
| Type de plan d'arpentage | Loi sur l'ATC (art. 31) plan d'enregistrement | Numéro du contrat | |
| Date d'ouverture | 2012-01-13 | Date de fermeture | 2012-04-11 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | 2012-01-13 |
|---|---|
| Instructions émises le | 2012-01-16 |
Document d'arpentage: #37670
| Nom du document d'arpentage | Checklist for 12-006 Kathleen Brant | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | Arpentage partiel | ||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | 378 | ||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2012-02-23 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |||||||||||||
| Numéro CLSR | 100206 CLSR ON | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2012-03-28 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2012-03-29 | ||||||||||||
| Numéro du BE | |||||||||||||
Document d'arpentage: #37986
| Nom du document d'arpentage | F.B. |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2012-02-23 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | FB39223 CLSR ON |
| Image du plan téléchargée | 2012-03-28 |
| Jeux de données mis à jour | 2012-03-29 |
| Numéro du BE |