Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 201114197 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | 11-064 | ||
| Description | POST EXISTING PARCEL, PROVIDE PLAN | ||
| Terre(s) du Canada | TYENDINAGA MOHAWK TERRITORY (06217) | Arpenteur | SMITH, RONALD H. (ouvre une nouvelle fenêtre) |
| Première Nation | MOHAWKS OF THE BAY OF QUINTE FIRST NATION | ||
| Province/Territoire |
ONTARIO (ON) |
Compagnie | RONALD H. SMITH LTD. |
| Type de plan d'arpentage | Loi sur l'ATC (art. 31) plan d'enregistrement | Numéro du contrat | |
| Date d'ouverture | 2012-02-13 | Date de fermeture | 2012-08-27 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | 2012-02-13 |
|---|---|
| Instructions émises le | 2012-07-25 |
| Instructions amendées demandées le |
2012-07-23 2012-05-01 |
Document d'arpentage: #38135
| Nom du document d'arpentage | 11-064 MBQ - Registration Plan | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | Arpentage complet | ||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | 655A | ||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2012-06-06 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2012-08-21 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2012-08-21 | ||||||||||||
| Numéro CLSR | 100817 CLSR ON | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2012-08-22 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2012-08-24 | ||||||||||||
| Numéro du BE | |||||||||||||
Document d'arpentage: #38328
| Nom du document d'arpentage | F.B. |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2012-06-06 |
| Problèmes critiques en attente | Oui |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | FB39421 CLSR ON |
| Image du plan téléchargée | 2012-08-22 |
| Jeux de données mis à jour | 2012-08-24 |
| Numéro du BE |