Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 201214025 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | |||
| Description | Compile Parts 1, 2 & 4 on Plan 60693 CLSR | ||
| Terre(s) du Canada | RÉSERVE INDIENNE DES SIX NATIONS NO. 40 (06225) | Arpenteur | LAWRENCE, GAVIN (ouvre une nouvelle fenêtre) |
| Première Nation | SIX NATIONS OF THE GRAND RIVER | ||
| Province/Territoire |
ONTARIO (ON) |
Compagnie | SURVEYOR GENERAL BRANCH, NRCAN |
| Type de plan d'arpentage | Loi sur l'ATC (art. 31) plan d'enregistrement | Numéro du contrat | |
| Date d'ouverture | 2012-04-25 | Date de fermeture | 2013-05-30 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | |
|---|---|
| Instructions émises le | 2013-03-08 |
Document d'arpentage: #39631
| Nom du document d'arpentage | Compiled Parts 1, 2 & 4 on Plan 60693 CLSR | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | Sans arpentage | ||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | 1379 | ||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2013-04-10 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2013-04-10 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2013-05-16 | ||||||||||||
| Numéro CLSR | 101779 CLSR ON | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2013-05-16 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2013-05-17 | ||||||||||||
| Numéro du BE | |||||||||||||
Document d'arpentage: #39865
| Nom du document d'arpentage | FB Report |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2013-04-10 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | FB39759 CLSR ON |
| Image du plan téléchargée | 2013-05-17 |
| Jeux de données mis à jour | 2013-05-17 |
| Numéro du BE |