Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 201214089 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | 12-7668 Ann Brant | ||
| Description | Registration Plan - Full survey | ||
| Terre(s) du Canada | TYENDINAGA MOHAWK TERRITORY (06217) | Arpenteur | MILLER, PAUL A. (ouvre une nouvelle fenêtre) |
| Première Nation | MOHAWKS OF THE BAY OF QUINTE FIRST NATION | ||
| Province/Territoire |
ONTARIO (ON) |
Compagnie | P.A. MILLER SURVEYING LTD. |
| Type de plan d'arpentage | Loi sur l'ATC (art. 31) plan d'enregistrement | Numéro du contrat | |
| Date d'ouverture | 2012-07-27 | Date de fermeture | 2013-06-19 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | 2012-07-27 |
|---|---|
| Instructions émises le | 2012-07-30 |
Document d'arpentage: #39045
| Nom du document d'arpentage | 12-7688_A_Brant_2012-14-089 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | Arpentage complet | ||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | 1052A | ||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2013-03-13 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2013-05-17 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2013-05-23 | ||||||||||||
| Numéro CLSR | 101800 CLSR ON | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2013-05-24 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2013-06-14 | ||||||||||||
| Numéro du BE | |||||||||||||
Document d'arpentage: #39711
| Nom du document d'arpentage | FB Report |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2013-03-13 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | FB39769 CLSR ON |
| Image du plan téléchargée | 2013-05-24 |
| Jeux de données mis à jour | 2013-06-14 |
| Numéro du BE |