Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 201214184 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | 13-7812 | ||
| Description | LOT 26-19, CON A | ||
| Terre(s) du Canada | TYENDINAGA MOHAWK TERRITORY (06217) | Arpenteur | MILLER, PAUL A. (ouvre une nouvelle fenêtre) |
| Première Nation | MOHAWKS OF THE BAY OF QUINTE FIRST NATION | ||
| Province/Territoire |
ONTARIO (ON) |
Compagnie | P.A. MILLER SURVEYING LTD. |
| Type de plan d'arpentage | Loi sur l'ATC (art. 31) plan d'enregistrement | Numéro du contrat | |
| Date d'ouverture | 2013-01-31 | Date de fermeture | 2013-12-16 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | 2013-01-31 |
|---|---|
| Instructions émises le | 2013-10-08 |
| Instructions amendées demandées le | 2013-10-01 |
Document d'arpentage: #40982
| Nom du document d'arpentage | 13-7812_L_Brant_2012-14-184 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | Arpentage complet | ||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | 1864 | ||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2013-11-22 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2013-11-22 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2013-11-28 | ||||||||||||
| Numéro CLSR | 102454 CLSR ON | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2013-11-29 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2013-12-10 | ||||||||||||
| Numéro du BE | |||||||||||||
Document d'arpentage: #41019
| Nom du document d'arpentage | FB Report |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2013-11-22 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | FB40026 CLSR ON |
| Image du plan téléchargée | 2013-11-29 |
| Jeux de données mis à jour | 2013-12-10 |
| Numéro du BE |