Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 201314116 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | 13-282 | ||
| Description | Lot 4-6, Concession B | ||
| Terre(s) du Canada | RÉSERVE INDIENNE KETTLE POINT NO. 44 (06193) | Arpenteur | NISBET, T. MARTIN (ouvre une nouvelle fenêtre) |
| Première Nation | CHIPPEWAS OF KETTLE AND STONY POINT | ||
| Province/Territoire |
ONTARIO (ON) |
Compagnie | MONTEITH & SUTHERLAND LTD. |
| Type de plan d'arpentage | Loi sur l'ATC (art. 31) plan d'enregistrement | Numéro du contrat | |
| Date d'ouverture | 2013-10-21 | Date de fermeture | 2017-01-17 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | 2013-10-21 |
|---|---|
| Instructions émises le | 2013-10-21 |
Document d'arpentage: #44799
| Nom du document d'arpentage | LOT 4-6,CON.B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | Arpentage complet | ||||||||
| Numéro de liste de vérification | 3717A | ||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2016-02-02 | ||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||
| Version finale des retours reçue | 2016-09-13 | ||||||||
|
|||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2016-09-16 | ||||||||
| Numéro CLSR | 105584 CLSR ON | ||||||||
| Image du plan téléchargée | 2016-11-17 | ||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2016-09-29 | ||||||||
| Numéro du BE | |||||||||
Document d'arpentage: #44864
| Nom du document d'arpentage | FB Report |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | Arpentage complet |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2016-01-19 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | FB41277 CLSR ON |
| Image du plan téléchargée | 2017-01-31 |
| Jeux de données mis à jour | 2016-09-29 |
| Numéro du BE |