Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 201414066 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | 142532 | ||
| Description | New Subdivision east of Plan 85708 CLSR | ||
| Terre(s) du Canada | RÉSERVE INDIENNE FORT WILLIAM NO. 52 (06300) | Arpenteur | TORRANCE, PAUL H. (ouvre une nouvelle fenêtre) |
| Première Nation | FORT WILLIAM FIRST NATION | ||
| Province/Territoire |
ONTARIO (ON) |
Compagnie | |
| Type de plan d'arpentage | Loi sur l'ATC (art. 31) plan d'enregistrement | Numéro du contrat | |
| Date d'ouverture | 2014-06-26 | Date de fermeture | 2016-02-18 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | 2014-06-26 |
|---|---|
| Instructions émises le | 2014-06-27 |
Document d'arpentage: #44285
| Nom du document d'arpentage | Subdivision - lots 408 to 434 - Ft William FN | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | Arpentage complet | ||||||||
| Numéro de liste de vérification | 3481A | ||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2015-11-12 | ||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||
| Version finale des retours reçue | 2015-12-18 | ||||||||
|
|||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2015-12-23 | ||||||||
| Numéro CLSR | 104816 CLSR ON | ||||||||
| Image du plan téléchargée | 2016-11-30 | ||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2016-01-14 | ||||||||
| Numéro du BE | |||||||||
Document d'arpentage: #44447
| Nom du document d'arpentage | Survey Report |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2015-11-12 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | FB40970 CLSR ON |
| Image du plan téléchargée | 2016-11-17 |
| Jeux de données mis à jour | 2016-01-14 |
| Numéro du BE |