Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 201417050 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | 36958 (Driving Force) | ||
| Description | Enlargement of Lots 1182-1 & 1182-2, Quad 105 D/11 to include Lot AH8, Group 804; Lot 1289 and 1290, Quad 105 D/11 | ||
| Terre(s) du Canada | QUAD 105D/11 (105D/11) | Arpenteur | ILES, JOE C. (ouvre une nouvelle fenêtre) |
| Première Nation | |||
| Province/Territoire |
YUKON (YT) |
Compagnie | CHALLENGER GEOMATICS LTD. |
| Type de plan d'arpentage | Plan d'arpentage de subdivision sous la loi sur les titres et biens fonds | Numéro du contrat | |
| Date d'ouverture | 2014-07-31 | Date de fermeture | 2016-01-15 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | 2014-07-31 |
|---|---|
| Instructions émises le | 2014-07-31 |
Document d'arpentage: #44534
| Nom du document d'arpentage | FN's of Lots 1182-1 and 1182-2, Quad 105 D/11, City of Whitehorse |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | Notes d'arpentage de (en format plan) |
| Numéro de liste de vérification | 3580 |
| Retours signés reçus par DAG | 2015-11-27 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | 2015-11-27 |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2015-12-14 |
| Numéro CLSR | 104791 CLSR YT |
| Image du plan téléchargée | 2015-12-17 |
| Jeux de données mis à jour | 2015-12-23 |
| Numéro du BE |