Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 201417055 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | 14025 | ||
| Description | Survey of 3 Lots Gold Bottom/Hunker Creek: Lots 1010 to 1012, Quad 115 O/15 | ||
| Terre(s) du Canada | QUAD 115O/15 (115O/15) | Arpenteur | LAMERTON, GLEN (ouvre une nouvelle fenêtre) |
| Première Nation | |||
| Province/Territoire |
YUKON (YT) |
Compagnie | |
| Type de plan d'arpentage | Plan d'arpentage officiel des terres domaniales (Terres du commissaires) du YT fait sous la Loi sur l'ATC | Numéro du contrat | |
| Date d'ouverture | 2014-08-08 | Date de fermeture | 2023-04-28 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | 2014-08-08 |
|---|---|
| Instructions émises le | 2018-05-09 |
| Instructions amendées demandées le | 2018-05-09 |
Document d'arpentage: #43522
| Nom du document d'arpentage | Lots 1010 to 1012, Quad 115 O/15 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | Arpentage complet (Plan et notes d'arpentage de) | ||||||||
| Numéro de liste de vérification | 3591 | ||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2015-12-04 | ||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||
| Version finale des retours reçue | 2015-12-04 | ||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2018-08-22 | ||||||||
| Numéro CLSR | 107455 CLSR YT | ||||||||
| Image du plan téléchargée | 2024-06-05 | ||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2022-04-19 | ||||||||
| Numéro du BE | 100037506 LTO YT | ||||||||
Document d'arpentage: #48672
| Nom du document d'arpentage | Survey Report of Lots 1010 to 1012, Quad 115 O/15 |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | Notes d'arpentage de (en format plan) |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2018-06-11 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | 2018-06-11 |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2018-06-11 |
| Numéro CLSR | FB42013 CLSR YT |
| Image du plan téléchargée | 2024-04-16 |
| Jeux de données mis à jour | 2022-04-19 |
| Numéro du BE |