Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 201414105 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | 145178 | ||
| Description | Lots 10-9, 10-11, 11-1, 11-2-1, Cell Tower - Soper's Lane | ||
| Terre(s) du Canada | HIAWATHA FIRST NATION (06215) | Arpenteur | RAIKES, PETER TAYLOR (ouvre une nouvelle fenêtre) |
| Première Nation | HIAWATHA FIRST NATION | ||
| Province/Territoire |
ONTARIO (ON) |
Compagnie | EPLETT WOROBEC RAIKES SURVEYING LTD. |
| Type de plan d'arpentage | Loi sur l'ATC (art. 31) plan d'enregistrement | Numéro du contrat | |
| Date d'ouverture | 2014-08-14 | Date de fermeture | 2015-11-12 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | 2014-12-10 |
|---|---|
| Instructions émises le | 2015-07-23 |
| Instructions amendées demandées le | 2015-07-23 |
Document d'arpentage: #43520
| Nom du document d'arpentage | 145178 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | Arpentage complet | ||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | 3098A | ||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2015-06-11 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2015-10-21 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2015-10-22 | ||||||||||||
| Numéro CLSR | 104634 CLSR ON | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2015-10-23 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2015-11-05 | ||||||||||||
| Numéro du BE | |||||||||||||
Document d'arpentage: #43882
| Nom du document d'arpentage | FB Report |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2015-06-11 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | FB40896 CLSR ON |
| Image du plan téléchargée | 2017-01-09 |
| Jeux de données mis à jour | 2015-11-05 |
| Numéro du BE |