Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 201417088 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | 36933 | ||
| Description | PROJECT 1 TAKHINI NORTH REMIANED CLEAN UP: Lot 407, Takhini North Subdivision, City of Whitehorse | ||
| Terre(s) du Canada | WHITEHORSE - TAKHINI NORTH SUBDIVISION (68144) | Arpenteur | BURBIDGE, PAUL ANDREW (ouvre une nouvelle fenêtre) |
| Première Nation | |||
| Province/Territoire |
YUKON (YT) |
Compagnie | CHALLENGER GEOMATICS LTD. |
| Type de plan d'arpentage | Plan d'arpentage de subdivision sous la loi sur les titres et biens fonds | Numéro du contrat | |
| Date d'ouverture | 2014-11-18 | Date de fermeture | 2015-07-27 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | 2014-11-18 |
|---|---|
| Instructions émises le | 2014-11-20 |
Document d'arpentage: #42964
| Nom du document d'arpentage | Lot 407, Takhini North Subdivision, city of Whitehorse | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | Plan et notes d'arpentage de | ||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | 2923A | ||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2015-03-13 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2015-05-11 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2015-05-13 | ||||||||||||
| Numéro CLSR | 104070 CLSR YT | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2015-07-03 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2015-07-23 | ||||||||||||
| Numéro du BE | 2015-0031 LTO YT | ||||||||||||
Document d'arpentage: #43009
| Nom du document d'arpentage | By mistake |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | Plan d'arpentage partiellement complié |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | |
| Image du plan téléchargée | |
| Jeux de données mis à jour | |
| Numéro du BE |
Document d'arpentage: #43010
| Nom du document d'arpentage | By Mistake |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | Plan d'arpentage partiellement complié |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | |
| Image du plan téléchargée | |
| Jeux de données mis à jour | |
| Numéro du BE |