Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 201414243 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | |||
| Description | NALMA - Limit between Lots 6A-10 and 6A-11, Concession 1 | ||
| Terre(s) du Canada | TYENDINAGA MOHAWK TERRITORY (06217) | Arpenteur | SMITH, KEVIN R.D. (ouvre une nouvelle fenêtre) |
| Première Nation | MOHAWKS OF THE BAY OF QUINTE FIRST NATION | ||
| Province/Territoire |
ONTARIO (ON) |
Compagnie | P.A. MILLER SURVEYING LTD. |
| Type de plan d'arpentage | Notes d'arpentage - seul | Numéro du contrat | |
| Date d'ouverture | 2015-03-26 | Date de fermeture | 2015-12-22 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | |
|---|---|
| Instructions émises le | 2015-06-15 |
Document d'arpentage: #44394
| Nom du document d'arpentage | Field Notes Plan - Limit between 6A-10 and 6A-11 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | Notes d'arpentage (sous forme de plan) | ||||||||
| Numéro de liste de vérification | 3501 | ||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2015-11-25 | ||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||
| Version finale des retours reçue | |||||||||
|
|||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |||||||||
| Numéro CLSR | 104723 CLSR ON | ||||||||
| Image du plan téléchargée | 2015-12-11 | ||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2015-12-16 | ||||||||
| Numéro du BE | |||||||||
Document d'arpentage: #44546
| Nom du document d'arpentage | FB Report |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2015-11-25 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | FB40931 CLSR ON |
| Image du plan téléchargée | 2016-11-17 |
| Jeux de données mis à jour | 2015-12-16 |
| Numéro du BE |