Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 201514054 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | 013-15 | ||
| Description | Lot 77-2, Cornwall Island | ||
| Terre(s) du Canada | RÉSERVE AKWESASNE NO. 59 (06210) | Arpenteur | MELDRUM SMITH, JULIA (ouvre une nouvelle fenêtre) |
| Première Nation | MOHAWK COUNCIL OF AKWESASNE MOHAWKS OF AKWESASNE FIRST NATION | ||
| Province/Territoire |
ONTARIO (ON) |
Compagnie | |
| Type de plan d'arpentage | Arpentage de parcelles | Numéro du contrat | |
| Date d'ouverture | 2015-07-03 | Date de fermeture | 2015-09-14 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | 2015-07-10 |
|---|---|
| Instructions émises le | 2015-07-16 |
| Instructions amendées demandées le | 2015-07-16 |
Document d'arpentage: #43866
| Nom du document d'arpentage | Plan of Survey of Lot 77-2-1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | Plan d'arpentage de parcelles | ||||||||
| Numéro de liste de vérification | 3250 | ||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2015-08-13 | ||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||
| Version finale des retours reçue | 2015-08-13 | ||||||||
|
|||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2015-08-31 | ||||||||
| Numéro CLSR | 104470 CLSR ON | ||||||||
| Image du plan téléchargée | 2015-09-08 | ||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2015-09-11 | ||||||||
| Numéro du BE | |||||||||
Document d'arpentage: #43971
| Nom du document d'arpentage | FB Report |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2015-08-10 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | FB40823 CLSR ON |
| Image du plan téléchargée | |
| Jeux de données mis à jour | 2015-09-11 |
| Numéro du BE |