Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 201517039 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | 37058 (Loos) | ||
| Description | Subdivision of Lot 1152, Quad 105 D/14: Lots 1152-1 and 1152-2, Quad 105 D/14 | ||
| Terre(s) du Canada | QUAD 105D/14 (105D/14) | Arpenteur | ILES, JOE C. (ouvre une nouvelle fenêtre) |
| Première Nation | |||
| Province/Territoire |
YUKON (YT) |
Compagnie | CHALLENGER GEOMATICS LTD. |
| Type de plan d'arpentage | Arpentage de parcelles | Numéro du contrat | |
| Date d'ouverture | 2015-08-05 | Date de fermeture | 2015-10-20 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | 2015-08-05 |
|---|---|
| Instructions émises le | 2015-08-07 |
Document d'arpentage: #44012
| Nom du document d'arpentage | Lots 1152-1 and 1152-2, Quad 105 D/14 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | Plan d'arpentage de parcelles | ||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | 3335A | ||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2015-09-04 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2015-09-15 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2015-09-28 | ||||||||||||
| Numéro CLSR | 104545 CLSR YT | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2015-10-01 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2015-10-06 | ||||||||||||
| Numéro du BE | 2015-0054 LTO YT | ||||||||||||
Document d'arpentage: #44013
| Nom du document d'arpentage | 37058 (Loos) |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | Plan d'arpentage de parcelles |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | |
| Image du plan téléchargée | |
| Jeux de données mis à jour | |
| Numéro du BE |