Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 201517072 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | R.065531.001 | ||
| Description | Beaver Creek, Subdivision approval to consolidate Lot 1018, Quad 115 K/07 Plan 70507: Lot 1037, Quad 115 K/7 | ||
| Terre(s) du Canada | QUAD 115K/07 (115K/07) | Arpenteur | ROBERTSON, IAN ROY (ouvre une nouvelle fenêtre) |
| Première Nation | |||
| Province/Territoire |
YUKON (YT) |
Compagnie | |
| Type de plan d'arpentage | Arpentage de parcelles | Numéro du contrat | |
| Date d'ouverture | 2016-01-19 | Date de fermeture | 2016-07-28 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | 2016-01-19 |
|---|---|
| Instructions émises le | 2016-01-19 |
Document d'arpentage: #45232
| Nom du document d'arpentage | Lot 1037, Quad 115 K/7 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | Plan d'arpentage de parcelles | ||||||||
| Numéro de liste de vérification | 3966A | ||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2016-05-13 | ||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||
| Version finale des retours reçue | 2016-05-30 | ||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2016-06-06 | ||||||||
| Numéro CLSR | 105352 CLSR YT | ||||||||
| Image du plan téléchargée | 2019-01-15 | ||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2016-07-27 | ||||||||
| Numéro du BE | 2016-0052 LTO YT | ||||||||
Document d'arpentage: #45430
| Nom du document d'arpentage | Report |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | Plan d'arpentage de parcelles |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2016-05-13 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | 2016-05-13 |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2016-05-30 |
| Numéro CLSR | FB41200 CLSR YT |
| Image du plan téléchargée | 2017-09-26 |
| Jeux de données mis à jour | 2016-07-27 |
| Numéro du BE |