Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 201514218 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | 16-8619 | ||
| Description | Lots 16A, 17E and 17H, Concession A | ||
| Terre(s) du Canada | TYENDINAGA MOHAWK TERRITORY (06217) | Arpenteur | SMITH, KEVIN R.D. (ouvre une nouvelle fenêtre) |
| Première Nation | MOHAWKS OF THE BAY OF QUINTE FIRST NATION | ||
| Province/Territoire |
ONTARIO (ON) |
Compagnie | P.A. MILLER SURVEYING LTD. |
| Type de plan d'arpentage | Arpentage de parcelles | Numéro du contrat | |
| Date d'ouverture | 2016-03-14 | Date de fermeture | 2017-03-07 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | 2016-03-14 |
|---|---|
| Instructions émises le | 2016-08-24 |
| Instructions amendées demandées le | 2016-08-23 |
Document d'arpentage: #45715
| Nom du document d'arpentage | Subdivison Plan | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | Plan d'arpentage de parcelles | ||||||||
| Numéro de liste de vérification | 4536 | ||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2017-01-25 | ||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||
| Version finale des retours reçue | 2017-01-25 | ||||||||
|
|||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2017-01-27 | ||||||||
| Numéro CLSR | 105910 CLSR ON | ||||||||
| Image du plan téléchargée | 2017-01-30 | ||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2017-02-24 | ||||||||
| Numéro du BE | |||||||||
Document d'arpentage: #46307
| Nom du document d'arpentage | Survey Report |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | Plan compilé de parcelles / lots / limites extérieures |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2017-01-25 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | FB41380 CLSR ON |
| Image du plan téléchargée | 2017-01-30 |
| Jeux de données mis à jour | 2017-02-24 |
| Numéro du BE |