Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 201617018 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | YT16007 | ||
| Description | Consolidation of Lots 64, 88, 89, 91, and Yukon Land: Lots 191 to 193 and Road, Carmacks | ||
| Terre(s) du Canada | CARMACKS (68001) | Arpenteur | LESSARD, SYLVAIN (ouvre une nouvelle fenêtre) |
| Première Nation | |||
| Province/Territoire |
YUKON (YT) |
Compagnie | CAP ENGINEERING |
| Type de plan d'arpentage | Arpentage de parcelles - Loi sur les titres de bien-fonds | Numéro du contrat | |
| Date d'ouverture | 2016-07-06 | Date de fermeture | 2017-11-24 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | 2016-07-06 |
|---|---|
| Instructions émises le | 2016-07-06 |
Document d'arpentage: #45851
| Nom du document d'arpentage | Lots 191 to 193 and Road, Carmacks | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | Plan d'arpentage de parcelles | ||||||||
| Numéro de liste de vérification | 4257A | ||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2016-10-11 | ||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||
| Version finale des retours reçue | 2016-11-15 | ||||||||
|
|||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2017-05-15 | ||||||||
| Numéro CLSR | 106232 CLSR YT | ||||||||
| Image du plan téléchargée | 2017-08-07 | ||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2017-09-06 | ||||||||
| Numéro du BE | 2016-0059 LTO YT | ||||||||
Document d'arpentage: #45884
| Nom du document d'arpentage | Survey Report |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | Notes d'arpentage (sous forme de carnet) / Raport d'arpentage |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2016-10-14 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | FB41293 CLSR YT |
| Image du plan téléchargée | 2018-07-26 |
| Jeux de données mis à jour | |
| Numéro du BE |