Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 201617022 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | 16014 | ||
| Description | Subdivide Lot 1035-2, Consolidate Lot 45: Lot 50, Dome Road Subdivision (Comprising of Lot 45, Dome Road Subdivision and Part of Lot 1035-2, Quad 116 B/3) And Lot 1216, Quad 116 B/3 (Comprising the Remainder of Lot 1035-2, Quad 116 B/3) City of Dawson | ||
| Terre(s) du Canada | DAWSON - DOME ROAD SUBDIVISION (68064) | Arpenteur | LAMERTON, GLEN (ouvre une nouvelle fenêtre) |
| Première Nation | |||
| Province/Territoire |
YUKON (YT) |
Compagnie | |
| Type de plan d'arpentage | Arpentage de parcelles - Loi sur les titres de bien-fonds | Numéro du contrat | |
| Date d'ouverture | 2016-07-18 | Date de fermeture | 2019-01-02 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | 2016-07-18 |
|---|---|
| Instructions émises le | 2018-04-19 |
| Instructions amendées demandées le |
2018-04-19 2017-04-11 2016-07-18 |
Document d'arpentage: #46705
| Nom du document d'arpentage | Lot 50, Dome Road Subdivision and Lot 1216, Quad 116 B/3, City of Dawson | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | Plan compilé de parcelles / lots / limites extérieures | ||||||||
| Numéro de liste de vérification | 4769A | ||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2017-05-19 | ||||||||
| Problèmes critiques en attente | Oui | ||||||||
| Version finale des retours reçue | 2017-05-19 | ||||||||
|
|||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2018-12-05 | ||||||||
| Numéro CLSR | 106523 CLSR YT | ||||||||
| Image du plan téléchargée | 2018-12-18 | ||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2018-12-14 | ||||||||
| Numéro du BE | 2018-0018 LTO YT | ||||||||
Document d'arpentage: #49063
| Nom du document d'arpentage | LOT50CITYOFDAWSONAMENDMENT |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | Plan compilé de parcelles / lots / limites extérieures |
| Numéro de liste de vérification | 6115 |
| Retours signés reçus par DAG | |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | |
| Image du plan téléchargée | |
| Jeux de données mis à jour | |
| Numéro du BE |