Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 201617030 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | W16036 Levett | ||
| Description | Subdivision Lots 184-18 and 184-19, Rock Creek Subdivision: Lots 1 and 2, Rock Creek Subdivision | ||
| Terre(s) du Canada | ROCK CREEK SUBDIVISION (68096) | Arpenteur | AUCOIN, GABRIEL D. (ouvre une nouvelle fenêtre) |
| Première Nation | |||
| Province/Territoire |
YUKON (YT) |
Compagnie | UNDERHILL GEOMATICS LTD. |
| Type de plan d'arpentage | Arpentage de parcelles - Loi sur les titres de bien-fonds | Numéro du contrat | |
| Date d'ouverture | 2016-08-19 | Date de fermeture | 2017-11-24 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | 2016-08-19 |
|---|---|
| Instructions émises le | 2016-08-25 |
Document d'arpentage: #45725
| Nom du document d'arpentage | Lots 1 and 2, Rock Creek Subdivision | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | Plan d'arpentage de parcelles | ||||||||
| Numéro de liste de vérification | 4200 | ||||||||
| Retours signés reçus par DAG | |||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||
| Version finale des retours reçue | |||||||||
|
|||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2017-08-03 | ||||||||
| Numéro CLSR | 106467 CLSR YT | ||||||||
| Image du plan téléchargée | 2017-08-07 | ||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2017-10-10 | ||||||||
| Numéro du BE | 2016-0071 LTO YT | ||||||||
Document d'arpentage: #46744
| Nom du document d'arpentage | Field Book |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | Notes d'arpentage (sous forme de carnet) / Raport d'arpentage |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | FB41489 CLSR YT |
| Image du plan téléchargée | 2017-07-25 |
| Jeux de données mis à jour | |
| Numéro du BE |