Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 201614162 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | 16-8854 | ||
| Description | Lot 22A-2, Concession 2 | ||
| Terre(s) du Canada | TYENDINAGA MOHAWK TERRITORY (06217) | Arpenteur | SMITH, KEVIN R.D. (ouvre une nouvelle fenêtre) |
| Première Nation | MOHAWKS OF THE BAY OF QUINTE FIRST NATION | ||
| Province/Territoire |
ONTARIO (ON) |
Compagnie | P.A. MILLER SURVEYING LTD. |
| Type de plan d'arpentage | Arpentage de parcelles | Numéro du contrat | |
| Date d'ouverture | 2017-01-13 | Date de fermeture | 2017-05-03 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | 2017-01-13 |
|---|---|
| Instructions émises le | 2017-01-16 |
Document d'arpentage: #46554
| Nom du document d'arpentage | Plan of Survey | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | Plan d'arpentage de parcelles | ||||||||
| Numéro de liste de vérification | 4681 | ||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2017-03-22 | ||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||
| Version finale des retours reçue | 2017-03-22 | ||||||||
|
|||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2017-03-24 | ||||||||
| Numéro CLSR | 106088 CLSR ON | ||||||||
| Image du plan téléchargée | 2017-03-31 | ||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2017-05-02 | ||||||||
| Numéro du BE | |||||||||
Document d'arpentage: #46587
| Nom du document d'arpentage | Survey Report |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | Plan compilé de parcelles / lots / limites extérieures |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2017-03-22 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | 2017-03-22 |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2017-03-23 |
| Numéro CLSR | FB41441 CLSR ON |
| Image du plan téléchargée | 2017-03-31 |
| Jeux de données mis à jour | |
| Numéro du BE |