Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 201614221 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | 17-8951 | ||
| Description | Lots 13C-1-2 & 13K, Concession 2 | ||
| Terre(s) du Canada | TYENDINAGA MOHAWK TERRITORY (06217) | Arpenteur | SMITH, KEVIN R.D. (ouvre une nouvelle fenêtre) |
| Première Nation | MOHAWKS OF THE BAY OF QUINTE FIRST NATION | ||
| Province/Territoire |
ONTARIO (ON) |
Compagnie | P.A. MILLER SURVEYING LTD. |
| Type de plan d'arpentage | Arpentage de parcelles | Numéro du contrat | |
| Date d'ouverture | 2017-03-30 | Date de fermeture | 2017-07-27 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | 2017-03-30 |
|---|---|
| Instructions émises le | 2017-03-31 |
Document d'arpentage: #46827
| Nom du document d'arpentage | Plan of Survey | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | Plan d'arpentage de parcelles | ||||||||
| Numéro de liste de vérification | 4835 | ||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2017-05-30 | ||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||
| Version finale des retours reçue | 2017-05-30 | ||||||||
|
|||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2017-05-31 | ||||||||
| Numéro CLSR | 106274 CLSR ON | ||||||||
| Image du plan téléchargée | 2017-06-30 | ||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2017-07-18 | ||||||||
| Numéro du BE | |||||||||
Document d'arpentage: #46837
| Nom du document d'arpentage | FB Report |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | Notes d'arpentage (sous forme de carnet) / Raport d'arpentage |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | FB41516 CLSR ON |
| Image du plan téléchargée | 2017-06-30 |
| Jeux de données mis à jour | |
| Numéro du BE |