Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 201714045 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | 17-8993 | ||
| Description | Lot 9A-2-2, Concession A | ||
| Terre(s) du Canada | TYENDINAGA MOHAWK TERRITORY (06217) | Arpenteur | SMITH, KEVIN R.D. (ouvre une nouvelle fenêtre) |
| Première Nation | MOHAWKS OF THE BAY OF QUINTE FIRST NATION | ||
| Province/Territoire |
ONTARIO (ON) |
Compagnie | P.A. MILLER SURVEYING LTD. |
| Type de plan d'arpentage | Arpentage de parcelles | Numéro du contrat | |
| Date d'ouverture | 2017-05-19 | Date de fermeture | 2018-05-01 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | 2017-05-19 |
|---|---|
| Instructions émises le | 2017-05-23 |
Document d'arpentage: #47634
| Nom du document d'arpentage | Plan of Survey | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | Plan d'arpentage de parcelles | ||||||||
| Numéro de liste de vérification | 5262 | ||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2017-12-01 | ||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||
| Version finale des retours reçue | 2017-12-01 | ||||||||
|
|||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2018-02-14 | ||||||||
| Numéro CLSR | 106934 CLSR ON | ||||||||
| Image du plan téléchargée | 2018-02-14 | ||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2018-03-21 | ||||||||
| Numéro du BE | |||||||||
Document d'arpentage: #47646
| Nom du document d'arpentage | Survey Report |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | Notes d'arpentage (sous forme de carnet) / Raport d'arpentage |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | FB41875 CLSR ON |
| Image du plan téléchargée | 2018-02-14 |
| Jeux de données mis à jour | 2018-03-21 |
| Numéro du BE |