Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 201714069 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | BOS-KettlePtIR-1-23 | ||
| Description | Lots 10-78-2 and 10-86, Concession C | ||
| Terre(s) du Canada | RÉSERVE INDIENNE KETTLE POINT NO. 44 (06193) | Arpenteur | WILBAND, JASON PAUL (ouvre une nouvelle fenêtre) |
| Première Nation | CHIPPEWAS OF KETTLE AND STONY POINT | ||
| Province/Territoire |
ONTARIO (ON) |
Compagnie | ARCHIBALD, GRAY & MCKAY LTD. |
| Type de plan d'arpentage | Arpentage de parcelles | Numéro du contrat | |
| Date d'ouverture | 2017-06-13 | Date de fermeture | 2018-03-09 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | 2017-06-13 |
|---|---|
| Instructions émises le | 2017-06-13 |
Document d'arpentage: #47278
| Nom du document d'arpentage | BOS-KettlePtIR-1-23 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | Plan d'arpentage de parcelles | ||||||||
| Numéro de liste de vérification | 5080 | ||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2017-12-11 | ||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||
| Version finale des retours reçue | 2017-12-11 | ||||||||
|
|||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2018-01-04 | ||||||||
| Numéro CLSR | 106825 CLSR ON | ||||||||
| Image du plan téléchargée | 2018-01-09 | ||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2018-03-02 | ||||||||
| Numéro du BE | |||||||||
Document d'arpentage: #47703
| Nom du document d'arpentage | Survey Report |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | Notes d'arpentage (sous forme de carnet) / Raport d'arpentage |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | FB41814 CLSR ON |
| Image du plan téléchargée | 2018-01-09 |
| Jeux de données mis à jour | |
| Numéro du BE |