Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 201714098 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | 17-9063 | ||
| Description | Lots 21K-5-2 and 22J-4-2, Concession A | ||
| Terre(s) du Canada | TYENDINAGA MOHAWK TERRITORY (06217) | Arpenteur | SMITH, KEVIN R.D. (ouvre une nouvelle fenêtre) |
| Première Nation | MOHAWKS OF THE BAY OF QUINTE FIRST NATION | ||
| Province/Territoire |
ONTARIO (ON) |
Compagnie | P.A. MILLER SURVEYING LTD. |
| Type de plan d'arpentage | Arpentage de parcelles | Numéro du contrat | |
| Date d'ouverture | 2017-07-25 | Date de fermeture | 2017-12-18 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | 2017-07-25 |
|---|---|
| Instructions émises le | 2017-07-27 |
Document d'arpentage: #47446
| Nom du document d'arpentage | Plan of Survey | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | Plan d'arpentage de parcelles | ||||||||
| Numéro de liste de vérification | 5132 | ||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2017-10-13 | ||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||
| Version finale des retours reçue | 2017-10-13 | ||||||||
|
|||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2017-10-19 | ||||||||
| Numéro CLSR | 106638 CLSR ON | ||||||||
| Image du plan téléchargée | 2017-10-25 | ||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2017-11-29 | ||||||||
| Numéro du BE | |||||||||
Document d'arpentage: #47462
| Nom du document d'arpentage | survey report |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | Notes d'arpentage (sous forme de carnet) / Raport d'arpentage |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | FB41728 CLSR ON |
| Image du plan téléchargée | 2017-10-20 |
| Jeux de données mis à jour | 2017-11-29 |
| Numéro du BE |