Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 201717051 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | 37185 | ||
| Description | 37185 Bosville: Lot 1 within Lot 1037, Quad 105 C/2, TTC C-8B | ||
| Terre(s) du Canada | CONSEIL DES TLINGITS DE TESLIN (TTC) | Arpenteur | BURBIDGE, PAUL ANDREW (ouvre une nouvelle fenêtre) |
| Première Nation | CONSEIL DES TLINGITS DE TESLIN | ||
| Province/Territoire |
YUKON (YT) |
Compagnie | CHALLENGER GEOMATICS LTD. |
| Type de plan d'arpentage | Arpentage de parcelles (Nord) | Numéro du contrat | |
| Date d'ouverture | 2017-08-15 | Date de fermeture | 2017-11-24 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | 2017-08-15 |
|---|---|
| Instructions émises le | 2017-08-15 |
Document d'arpentage: #47226
| Nom du document d'arpentage | Lot 1 within Lot 1037, Quad 105 C/2, TTC C-8B |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | Plan d'arpentage de parcelles |
| Numéro de liste de vérification | 5006 |
| Retours signés reçus par DAG | 2017-08-16 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | 2017-08-16 |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2017-09-14 |
| Numéro CLSR | 106558 CLSR YT |
| Image du plan téléchargée | 2018-03-05 |
| Jeux de données mis à jour | 2017-11-22 |
| Numéro du BE |
Document d'arpentage: #47255
| Nom du document d'arpentage | Report of Lot 1 within Lot 1037, Quad 105 C/2, TTC C-8B |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | Plan d'arpentage de parcelles |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2017-08-22 |
| Numéro CLSR | FB41689 CLSR YT |
| Image du plan téléchargée | 2017-09-05 |
| Jeux de données mis à jour | 2017-11-22 |
| Numéro du BE |