Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 201714170 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | 17-9142 | ||
| Description | Lots 11A-2-1, 11A-3 and 11B-12, Concession 2 | ||
| Terre(s) du Canada | TYENDINAGA MOHAWK TERRITORY (06217) | Arpenteur | SMITH, KEVIN R.D. (ouvre une nouvelle fenêtre) |
| Première Nation | MOHAWKS OF THE BAY OF QUINTE FIRST NATION | ||
| Province/Territoire |
ONTARIO (ON) |
Compagnie | P.A. MILLER SURVEYING LTD. |
| Type de plan d'arpentage | Arpentage de parcelles | Numéro du contrat | |
| Date d'ouverture | 2017-11-13 | Date de fermeture | 2018-05-01 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | 2017-11-13 |
|---|---|
| Instructions émises le | 2017-11-14 |
Document d'arpentage: #47826
| Nom du document d'arpentage | Plan of Survey | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | Plan d'arpentage de parcelles | ||||||||
| Numéro de liste de vérification | 5377 | ||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2018-02-06 | ||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||
| Version finale des retours reçue | 2018-02-06 | ||||||||
|
|||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2018-02-09 | ||||||||
| Numéro CLSR | 106928 CLSR ON | ||||||||
| Image du plan téléchargée | 2018-02-14 | ||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2018-03-19 | ||||||||
| Numéro du BE | |||||||||
Document d'arpentage: #47927
| Nom du document d'arpentage | FB Report |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | Notes d'arpentage (sous forme de carnet) / Raport d'arpentage |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | FB41872 CLSR ON |
| Image du plan téléchargée | 2018-02-14 |
| Jeux de données mis à jour | 2018-03-19 |
| Numéro du BE |