Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 201717097 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | 37321-5 | ||
| Description | 2 New Lots TTC S391B1: Lots 1-S39 and 2-S39, Within Lot 1043, Quad 105 C/2, Teslin Tlingit Counci Land Selection S-39B1 | ||
| Terre(s) du Canada | CONSEIL DES TLINGITS DE TESLIN (TTC) | Arpenteur | BURBIDGE, PAUL ANDREW (ouvre une nouvelle fenêtre) |
| Première Nation | CONSEIL DES TLINGITS DE TESLIN | ||
| Province/Territoire |
YUKON (YT) |
Compagnie | CHALLENGER GEOMATICS LTD. |
| Type de plan d'arpentage | Arpentage de parcelles (Nord) | Numéro du contrat | |
| Date d'ouverture | 2017-12-01 | Date de fermeture | 2018-08-14 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | 2018-03-04 |
|---|---|
| Instructions émises le | 2018-03-05 |
Document d'arpentage: #48069
| Nom du document d'arpentage | Lots 1 and 2 within Lot 1043, Quad 105 C/2, Teslin Tlingit Council Land Selection S-39B1 |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | Plan d'arpentage de parcelles |
| Numéro de liste de vérification | 5530 |
| Retours signés reçus par DAG | 2018-04-20 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | 2018-04-20 |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2018-05-28 |
| Numéro CLSR | 107189 CLSR YT |
| Image du plan téléchargée | 2018-06-11 |
| Jeux de données mis à jour | 2018-06-20 |
| Numéro du BE |